Цены на продукцию и услуги
Кровельные элементы
Ед. изм. | RAL | ||||
Крюк кровельный 4 мм | шт. | 95 | 130 | ||
Костыль кровельный 4 мм | шт. | 105 | 140 |
Водосток круглого сечения
Диаметр | 216мм | 180мм | |||
Наименование | Ед. изм. | Цена без окраски, руб./шт | Цена с окраской *,руб./шт | Цена без окраски, руб./шт | Цена с окраской *,руб./шт |
Труба оцинкованная L=1,25 м | шт. | 600 | 870 | 331 | 543 |
Воронка малая (плоская) | шт. | 755 | 915 | 546 | 735 |
Воронка большая (стандартная) | шт. | 755 | 995 | 609 | 798 |
Колено оцинкованное | шт. | 445 | 580 | 273 | 389 |
Отлив оцинкованный | шт. | 445 | 580 | 273 | 389 |
Охват с креплением | шт. | 175 | 275 | 116 | 146 |
Антивандальный комплект | шт. | 1310 | 1715 | 861 | 1045 |
Антивандальная труба | шт. | 785 | 1055 | 572 | 693 |
Антивандальный отлив | шт. | 525 | 660 | 289 | 352 |
Желоб водосточный L=1,25 м | шт. | 345 | 500 | 239 | 351 |
Желоб с отводом L=1,25 м | шт. | 400 | 590 | 433 | 599 |
Угол желоба 250х250 | шт. | 350 | 450 | 226 | 312 |
Кронштейн для желоба | шт. | 145 | 210 | 102 | 121 |
Заглушка | шт. | 120 | 145 | 121 | 140 |
Диаметр | 150мм | ||
Наименование | Ед. изм. | Цена без окраски, руб./шт | Цена с окраской, руб./шт |
Труба оцинкованная L=1,25 м | шт. | 263 | 399 |
Воронка малая (плоская) | шт. | 349 | 483 |
Воронка большая (стандарт) | шт. | 370 | 498 |
Колено оцинкованное | шт. | 220 | 302 |
Отлив оцинкованный | шт. | 220 | 302 |
Охват с креплением | шт. | 110 | 139 |
Охват гибкий | шт. | 128 | 203 |
Желоб водосточный L=1,25 м | шт. | 176 | 266 |
Желоб с отводом L=1,25 м | шт. | 389 | 506 |
Угол желоба 250х250 | шт. | 210 | 266 |
Кронштейн для желоба | шт. | 91 | 109 |
Заглушка | шт. | 113 | 132 |
Диаметр | 100мм | 120мм | |||
Наименование | Ед. изм. | Цена без окраски, руб./шт | Цена с окраской *,руб./шт | Цена без окраски, руб./шт | Цена с окраской *,руб./шт |
Труба оцинкованная L=1,25 м | шт. | 228 | 349 | 195 | 300 |
Воронка оцинкованная | шт. | 350 | 435 | 350 | 435 |
Колено оцнкованное | шт. | 188 | 262 | 181 | 245 |
Отлив оцинкованный | шт. | 176 | 229 | 167 | 222 |
Охват с креплением | шт. | 100 | 129 | 100 | 129 |
Охват гибкий | шт. | 125 | 179 | 125 | 179 |
Желоб водосточный L=1,25 м | шт. | 154 | 232 | 154 | 232 |
Желоб с отводом L=1,25 м | шт. | 337 | 436 | 337 | 436 |
Угол желоба 250х250 | шт. | 200 | 241 | 196 | 236 |
Кронштейн для желоба | шт. | 67 | 85 | 67 | 85 |
Заглушка | шт. | 103 | 121 | 103 | 121 |
* Примечание: цена распространяется на цвета по каталогу RAL, за исключением красных оттенков металлик, золото и цвета RAL 1028. По данным цветам расчет производится отдельно.
Ограждение кровли
чермет | в цвете | грунт | |
ограждение кровли L=2000 | 720 | 1050 | 970 |
ограждение кровли L=1650 ( c креплением) | 760 | 1 090 | 1 010 |